| MOQ: | 1pcs |
| Preço: | USD500-USD5000/SET |
| Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
| Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
Reabastecimento automático de água Refrigerador de evaporação industrial Velocidade de fluxo de ar ajustável
Características
Parâmetros do produto
| Número do modelo | KD18A | KD18B | KD18C |
| Fluxo máximo de ar | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
| Fluxo de ar a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
| Voltagem/Frequência | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
| Potência nominal de entrada | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
| Capacidade de arrefecimento razoável | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| Taxa de evaporação | 60 L/h | 60 L/h | 60 L/h |
| Nível de ruído (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
| Fornecimento de energia | 1 | 1 | 3 |
| Dimensões (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
| Peso líquido | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Peso de operação | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
| MOQ: | 1pcs |
| Preço: | USD500-USD5000/SET |
| Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
| Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
Reabastecimento automático de água Refrigerador de evaporação industrial Velocidade de fluxo de ar ajustável
Características
Parâmetros do produto
| Número do modelo | KD18A | KD18B | KD18C |
| Fluxo máximo de ar | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
| Fluxo de ar a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
| Voltagem/Frequência | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
| Potência nominal de entrada | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
| Capacidade de arrefecimento razoável | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| Taxa de evaporação | 60 L/h | 60 L/h | 60 L/h |
| Nível de ruído (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
| Fornecimento de energia | 1 | 1 | 3 |
| Dimensões (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
| Peso líquido | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Peso de operação | 95 kg | 95 kg | 95 kg |