MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
3.2 Métricos Ventilador industrial Pecuária Farmas Oficinas Internet cafés
Parâmetros
Modelo | Diâmetro | Fornecimento de energia | Max. Corrente (Amperes) | Potência | Velocidade máxima | Volume máximo de ar (m3/min) | Nível de ruído (dB) | Peso (kg) | Área coberta (m2) | As lâminas Qty | Observações |
RDF-S3600 | 3600 mm (12 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 90 RPM | 4522 | < 38 | 72 | 20 a 24 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-S4200 | 4200 mm (14 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 80 RPM | 5306 | < 38 | 75 | 22 a 26 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-S5200 | 5200 mm (17 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 70 RPM | 7065 | < 39 | 78 | 25 a 30 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-B6200 | 6200 mm (20 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 60 RPM | 10747 | < 39 | 100 | 32 a 37 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6200 | 6200 mm (20 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 60 RPM | 10747 | < 39 | 100 | 32 a 37 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6700 | 6700 mm (22 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 55 RPM | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6700 | 6700 mm (22 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 55 RPM | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-H7200 | 7200 mm (24 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 58 RPM | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Volume de ar elevado |
RDF-H7200 | 7200 mm (24 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 58 RPM | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Volume de ar elevado |
Vantagens
Fluxo de ar excepcional: fornece fluxo de ar de grande volume, resfriando efetivamente grandes áreas e melhorando a ventilação em ambientes industriais e comerciais.
Rotação de 360 graus: permite um fluxo de ar direcional completo, garantindo uma distribuição uniforme de ar em todo o espaço e aumentando o conforto.
Durável e resistente: Construído com materiais de alta qualidade projetados para suportar ambientes adversos, garantindo confiabilidade e desempenho a longo prazo.
Altura ajustável: o projeto do pedestal permite ajustes de altura, permitindo um fluxo de ar direcionado em vários níveis e adaptabilidade a diferentes espaços.
Eficiência energética: concebido para fornecer fluxo de ar potente, consumindo menos energia, reduzindo os custos operacionais globais.
Portabilidade: Leve e equipado com rodas, facilitando a movimentação do ventilador para diferentes locais conforme necessário.
Baixa manutenção: concebido para facilitar a limpeza e manutenção, minimizando o tempo de inatividade e garantindo um desempenho constante.
Utilização versátil: Adequado para uma variedade de aplicações, incluindo armazéns, fábricas, oficinas e eventos ao ar livre.
MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
3.2 Métricos Ventilador industrial Pecuária Farmas Oficinas Internet cafés
Parâmetros
Modelo | Diâmetro | Fornecimento de energia | Max. Corrente (Amperes) | Potência | Velocidade máxima | Volume máximo de ar (m3/min) | Nível de ruído (dB) | Peso (kg) | Área coberta (m2) | As lâminas Qty | Observações |
RDF-S3600 | 3600 mm (12 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 90 RPM | 4522 | < 38 | 72 | 20 a 24 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-S4200 | 4200 mm (14 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 80 RPM | 5306 | < 38 | 75 | 22 a 26 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-S5200 | 5200 mm (17 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 2.6A | 0.66KW | 70 RPM | 7065 | < 39 | 78 | 25 a 30 | 5 | Diâmetro pequeno |
RDF-B6200 | 6200 mm (20 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 60 RPM | 10747 | < 39 | 100 | 32 a 37 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6200 | 6200 mm (20 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 60 RPM | 10747 | < 39 | 100 | 32 a 37 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6700 | 6700 mm (22 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 55 RPM | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-B6700 | 6700 mm (22 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 55 RPM | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | Diâmetro grande |
RDF-H7200 | 7200 mm (24 pés) | Dispositivos de ar condicionado | 4.5A | 1.3 kW | 58 RPM | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Volume de ar elevado |
RDF-H7200 | 7200 mm (24 pés) | Três 380V/50HZ | 3.1A | 1.3 kW | 58 RPM | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | Volume de ar elevado |
Vantagens
Fluxo de ar excepcional: fornece fluxo de ar de grande volume, resfriando efetivamente grandes áreas e melhorando a ventilação em ambientes industriais e comerciais.
Rotação de 360 graus: permite um fluxo de ar direcional completo, garantindo uma distribuição uniforme de ar em todo o espaço e aumentando o conforto.
Durável e resistente: Construído com materiais de alta qualidade projetados para suportar ambientes adversos, garantindo confiabilidade e desempenho a longo prazo.
Altura ajustável: o projeto do pedestal permite ajustes de altura, permitindo um fluxo de ar direcionado em vários níveis e adaptabilidade a diferentes espaços.
Eficiência energética: concebido para fornecer fluxo de ar potente, consumindo menos energia, reduzindo os custos operacionais globais.
Portabilidade: Leve e equipado com rodas, facilitando a movimentação do ventilador para diferentes locais conforme necessário.
Baixa manutenção: concebido para facilitar a limpeza e manutenção, minimizando o tempo de inatividade e garantindo um desempenho constante.
Utilização versátil: Adequado para uma variedade de aplicações, incluindo armazéns, fábricas, oficinas e eventos ao ar livre.