MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
Localizações que exigem tanto arrefecimento quanto umidade
Parâmetro técnico
Características | Especificações | Unidade |
Diâmetro do ventilador | 1270 | mm |
Velocidade de rotação da lâmina do ventilador | 400 | r/m (RPM) |
Fluxo de ar | 41000 | m3/h |
Nível de ruído | 60 | dB |
Voltagem nominal | 380 | V |
Potência | 1.1 | kW |
Dimensões | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Peso | 85 | Quilos |
MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
Localizações que exigem tanto arrefecimento quanto umidade
Parâmetro técnico
Características | Especificações | Unidade |
Diâmetro do ventilador | 1270 | mm |
Velocidade de rotação da lâmina do ventilador | 400 | r/m (RPM) |
Fluxo de ar | 41000 | m3/h |
Nível de ruído | 60 | dB |
Voltagem nominal | 380 | V |
Potência | 1.1 | kW |
Dimensões | 1380 x 1380 x 400 | mm |
Peso | 85 | Quilos |