MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
1500 mm de altura Pad de arrefecimento de cor marrom Pad de arrefecimento húmido Pad de arrefecimento de estufa Sistema de pad de arrefecimento evaporativo
Descrição do produtoCripção
Benefícios
Especificações
Espessura do papel | A velocidade do vento (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Queda de pressão (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Eficácia (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Queda de pressão (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Eficácia (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Características
MOQ: | 1pcs |
preço: | USD500-USD5000/SET |
Embalagem padrão: | Com filme normal e cartão |
Período de entrega: | 3 dias após o depósito |
Método de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1500 conjuntos/mês |
1500 mm de altura Pad de arrefecimento de cor marrom Pad de arrefecimento húmido Pad de arrefecimento de estufa Sistema de pad de arrefecimento evaporativo
Descrição do produtoCripção
Benefícios
Especificações
Espessura do papel | A velocidade do vento (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Queda de pressão (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Eficácia (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Queda de pressão (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Eficácia (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Características