Detalhes do produto:
|
Realçar: | refrigerador evaporativo de fluxo de ar 40000m3/h,refrigerador evaporativo de fluxo de ar 1.1kW,refrigerador evaporativo da estufa 40000m3/h |
---|
Refrigerador evaporativo de aço inoxidável de KCoolVent SCF-40AYS/BP com o fluxo de ar de 40.000 m3/h, uso exterior & interno do tipo portátil
Modelo da fábrica | Poder (quilowatts) | Fluxo de ar (m3/h) |
Especificação & características | Peso, tamanho & quantidade de carregamento |
SCF-40AYS/BP Metal Prata |
1.1kW | 40.000 ㎥/h 23.560 CFM |
||
Poder/corrente: 1.1W/5.0A | Nanowatt. /GW.: 150/- (QUILOGRAMA) | |||
Tensão/frequência de 220-240V-50/60Hz | Tamanho do produto: | |||
Categoria F da classe do motor, IP55, motor do fio de cobre | 1650*870*H1720mm | |||
Fã da lâmina da liga 6/a escoamento axial | 20' GP: 6pcs | |||
Controle do controlo a distância & do painel do LCD | 40' QG: 20pcs | |||
12 velocidades variável ajustável | ||||
SCF-40AYS/BP Esmeril Preto |
1.1kW | 40.000 ㎥/h 23.560 CFM |
Nível de ruído <> | |
Capacidade 188L do tanque de água | Nanowatt. /GW.: 150/- (QUILOGRAMA) | |||
Consumo de água 15-20L/H | Tamanho do produto: | |||
Almofada refrigerando principal: 1340*705*100mm *2PCS | 1650*870*H1720mm | |||
Almofada refrigerando lateral: 1340*600*100mm *2PCS | 20' GP: 6pcs | |||
Tamanho da tomada de ar: 1275*1275mm | 40' QG: 20pcs | |||
Distância de entrega do ar 20 medidores | ||||
SCF-40AYS/BP Discrição Preto |
1.1kW | 40.000 ㎥/h 23.560 CFM |
² aplicável da área (㎡) 100-150 m | |
Nanowatt. /GW.: 150/- (QUILOGRAMA) | ||||
Alojamento #304 de aço inoxidável do metal completo, | Tamanho do produto: | |||
quadro de alumínio da almofada refrigerando com filtros de aço | 1650*870*H1720mm | |||
20' GP: 6pcs | ||||
1) Entrada molhando automática & manual e | 40' QG: 20pcs | |||
tomada manual da água | ||||
SCF-40AYS/BP Jacarandá Scented |
1.1kW | 40.000 ㎥/h 23.560 CFM |
2)Base inferior de aço inoxidável, tampa superior e | |
coluna do suporte, quadro de alumínio para a almofada refrigerando | Nanowatt. /GW.: 150/- (QUILOGRAMA) | |||
com filtros da poeira e o pads-5090 refrigerando | Tamanho do produto: | |||
3)Alojamento eficiente do motor-alumínio do fã | 1650*870*H1720mm | |||
4)Auto-protetive dispositivo | 20' GP: 6pcs | |||
5)Pá do ventilador resistente equilibrada da liga | 40' QG: 20pcs | |||
6)Rodas fortes e seguras do rodízio de 5 polegadas com | ||||
SCF-40AYS/BP Jacarandá Scented |
1.1kW | 40.000 ㎥/h 23.560 CFM |
freio para o movimento fácil | |
Nanowatt. /GW.: 150/- (QUILOGRAMA) | ||||
Cores customizáveis | Tamanho do produto: | |||
Prata do metal | 1650*870*H1720mm | |||
Jacarandá Scented | 20' GP: 6pcs | |||
Discrição preto | 40' QG: 20pcs | |||
Esmeril preto |
Pessoa de Contato: Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162