Detalhes do produto:
|
Realçar: | Refrigerador evaporativo de aço inoxidável de SCF-20AYS/BP,refrigerador 2.5A evaporativo de aço inoxidável,refrigerador do pântano da montagem do telhado 2.5A |
---|
Refrigerador evaporativo de aço inoxidável de KCoolVent SCF-20AYS/BP com o fluxo de ar de 20.000 m3/h, uso exterior & interno do tipo portátil
Modelo da fábrica | Poder (quilowatts) | Fluxo de ar (m3/h) |
Especificação & características | Peso, tamanho & quantidade de carregamento |
SCF-20AYS/BP Metal Prata |
0.55kW | 20.000 ㎥/h 11.780 CFM |
||
Poder/corrente: 0.55kW/2.5A | Nanowatt. /GW.: 85/- (QUILOGRAMA) | |||
Tensão/frequência de 220-240V-50/60Hz | Tamanho do produto: | |||
Categoria F da classe do motor, IP55, motor do fio de cobre | 1170*760*H1220mm | |||
Fã da lâmina da liga 6/a escoamento axial | 20' GP: 30pcs/23pcs | |||
Controle do controlo a distância & do painel do LCD | 40' QG: 60pcs | |||
12 velocidades variável ajustável | ||||
SCF-20AYS/BP Esmeril Preto |
0.55kW | 20.000 ㎥/h 11.780 CFM |
Nível de ruído <> | |
Capacidade 120L do tanque de água | Nanowatt. /GW.: 85/- (QUILOGRAMA) | |||
Consumo de água 10-15L/H | Tamanho do produto: | |||
Almofada refrigerando principal: 860*930*100mm | 1170*760*H1220mm | |||
Almofada refrigerando lateral: 860*490*100mm*2PCS | 20' GP: 30pcs/23pcs | |||
Tamanho da tomada de ar: 795*795mm | 40' QG: 60pcs | |||
Distância de entrega do ar 13 medidores | ||||
SCF-20AYS/BP Discrição Preto |
0.55kW | 20.000 ㎥/h 11.780 CFM |
² aplicável da área (㎡) 80-120 m | |
Nanowatt. /GW.: 85/- (QUILOGRAMA) | ||||
Alojamento #304 de aço inoxidável do metal completo, | Tamanho do produto: | |||
quadro de alumínio da almofada refrigerando com filtros de aço | 1170*760*H1220mm | |||
20' GP: 30pcs/23pcs | ||||
1) Entrada molhando automática & manual e | 40' QG: 60pcs | |||
tomada manual da água | ||||
SCF-20AYS/BP Jacarandá Scented |
0.55kW | 20.000 ㎥/h 11.780 CFM |
2)Base inferior de aço inoxidável, tampa superior e | |
coluna do suporte, quadro de alumínio para a almofada refrigerando | Nanowatt. /GW.: 85/- (QUILOGRAMA) | |||
com filtros da poeira e o pads-5090 refrigerando | Tamanho do produto: | |||
3)Alojamento eficiente do motor-alumínio do fã | 1170*760*H1220mm | |||
4)Auto-protetive dispositivo | 20' GP: 30pcs/23pcs | |||
5)Pá do ventilador resistente equilibrada da liga | 40' QG: 60pcs | |||
6)Rodas fortes e seguras do rodízio de 4 polegadas com | ||||
SCF-20AYS/BP Jacarandá Scented |
0.55kW | 20.000 ㎥/h 11.780 CFM |
freio para o movimento fácil | |
Nanowatt. /GW.: 85/- (QUILOGRAMA) | ||||
Cores customizáveis | Tamanho do produto: | |||
Prata do metal | 1170*760*H1220mm | |||
Jacarandá Scented | 20' GP: 30pcs/23pcs | |||
Discrição preto | 40' QG: 60pcs | |||
Esmeril preto |
Pessoa de Contato: Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162