Detalhes do produto:
|
Realçar: | refrigerador de ar 90W portátil,Refrigerador de ar portátil de 471 CFM,refrigerador de ar do restaurante 90W |
---|
Ventilador de refrigeração móvel portátil da água do refrigerador de ar de KCoolVent LZ08-08 para o uso do jardim da entrada do restaurante das lojas do escritório da sala de casa
LZ08-10 | 90W | 800 ㎥/h 471 CFM |
Tensão/frequência de 120-240V/50~60Hz | |
Com controlo a distância | Tamanho do produto: | |||
0.5-7.5 horas de temporizador fora | 385*340*H735mm | |||
Consumo de água: 1.0L/H | Dimensão de embalagem: | |||
Capacidade do tanque de água: 8L | 400*350*H740mm | |||
vento 3 velocidade-alto/meados de/ponto baixo | Nanowatt, /GW.: 8/9.5KG | |||
Material novo do ABS, motor de cobre puro | 20' QG: 276pcs | |||
Fio do cabo do VDE 3x0.75mm2 mm2 do CE. | 40' QG: 680pcs | |||
Tipo tanque da gaveta de água |
LZ08-08 | 90W | 800 ㎥/h 471 CFM |
Tensão/frequência de 120-240V/50~60Hz | |
Com controlo a distância | Tamanho do produto: | |||
0.5-7.5 horas de temporizador fora | 385*340*H735mm | |||
Consumo de água: 1.0L/H | Dimensão de embalagem: | |||
Capacidade do tanque de água: 8L | 400*350*H740mm | |||
vento 3 velocidade-alto/meados de/ponto baixo | Nanowatt, /GW.: 8/9.5KG | |||
Material novo do ABS, motor de cobre puro | 20' QG: 276pcs | |||
Fio do cabo do VDE 3x0.75mm2 mm2 do CE. | 40' QG: 680pcs | |||
Tipo tanque da gaveta de água |
Pessoa de Contato: Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162