Detalhes do produto:
|
Realçar: | refrigerador de ar 115W portátil,refrigerador de ar 4500m3/h portátil,refrigerador de ar 4500m3/h de refrigeração água |
---|
Ventilador de refrigeração móvel portátil da água do refrigerador de ar de KCoolVent LZ45EX para o uso do jardim da entrada do restaurante das lojas do escritório da sala de casa
LZ45EX | 115W | 4.500 ㎥/h 2.650 CFM |
Tensão/frequência de 120-240V/50~60Hz | |
Fã da lâmina/a escoamento axial plásticos | Tamanho do produto: | |||
Com controlo a distância | 510*420*H1230mm | |||
24 horas de temporizador fora | Dimensão de embalagem: | |||
Consumo de água: 5L/H | 525*435*H1280mm | |||
Capacidade do tanque de água: 45L | Nanowatt, /GW.: 17.3/19.7 QUILOGRAMAS | |||
vento 3 velocidade-alto/meados de/ponto baixo | 20' QG: 97pcs | |||
Tamanho da tomada de ar: 400*500mm | 40' QG: 236pcs | |||
Tamanho refrigerando traseiro da almofada: 390*720*70mm | ||||
Tamanho refrigerando lateral da almofada: 220*720*50mm*2pcs | Aprovação dos CB do CE | |||
Material novo de ABS/PC, motor de cobre puro | ||||
Direito automático da esquerda do balanço, balanço manual up/down | ||||
Tanque de água superior da parte superior para a entrada do gelo ou da água fria |
Pessoa de Contato: Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162